Die Schaltflächen in den Spaltenüberschriften dienen zum Sortieren der Tabelle nach der jeweiligen Spalte.
Datum | Nachricht |
---|---|
03.02.2016 | Das Lehrerseminar Rottweil unterstützt Flüchtlingskinder |
17.07.2017 | Das Seminar auf dem "Planet Hauser" |
20.06.2017 | Das Seminar auf der IMTA 2017 |
05.09.2017 | Der Bereich „Mathematik und Naturwissenschaften – Sekundarstufe I“ besuchte das Technorama in Winterthur |
19.10.2015 | Die Fachdidaktik BK auf den Spuren eines renommierten Künstlers |
14.07.2021 | Ein Nachmittag mit dem Ökomobil |
07.05.2018 | Ende der Fortbildungsreihe für Pädagogische Assistentinnen und Assistenten |
24.07.2016 | Ergänzende Veranstaltung "Flüchtlinge unterrichten" |
01.02.2024 | Eröffnungsfeier Kurs 2024 |
27.07.2015 | Examensfeier der Junglehrer des Kurses 34 |
Die Schaltflächen dienen zur Auswahl der aktuellen Tabellenseite.